Florida dark-sky map — light pollution by town
Florida has 339 towns rated for light pollution here, from its darkest — Keystone (Bortle 4) — to its brightest city cores, with 3 rating as genuinely dark or rural sky (Bortle 4 or better). Every town is listed with the nearest measurably darker town to drive to. It also holds 2 certified International Dark Sky Places, listed below with the nearest rated town to each. Ratings are a VIIRS satellite proxy, not survey-grade sky-brightness readings.
- Towns rated
- 339
- Darkest town
- Keystone
- Genuinely dark towns
- 3
- Certified dark-sky places
- 2
3 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better).
Certified dark-sky places in Florida
2 sites in Florida hold an International Dark Sky Place certification — awarded for actively protecting the night sky, not measured from orbit like the town ratings below. What each designation means →
| Place | Designation | Coordinates | Nearest rated town | Distance | That town's sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Cypress National Preserve | Dark Sky Park | 25.970°N, 81.081°W | Immokalee | 37 mi | B7 |
| Kissimmee Prairie Preserve State Park | Dark Sky Park | 27.617°N, 81.083°W | Sebring | 23 mi | B7 |
All Florida towns by darkness
Darkest sky first, each with the nearest measurably darker town to drive to. Sort or filter below.
| Sky | Nearest darker sky | |||
|---|---|---|---|---|
| Keystone | 4 | Rural / suburban transition | 2.0 | already the darkest nearby |
| Fruit Cove | 4 | Rural / suburban transition | 2.6 | already the darkest nearby |
| On Top of the World | 4 | Rural / suburban transition | 2.8 | already the darkest nearby |
| East Milton | 5 | Suburban sky | 3.3 | Carriere, MS — B4, 155 mi |
| Lakewood Park | 5 | Suburban sky | 3.8 | Keystone — B4, 140 mi |
| Shady Hills | 5 | Suburban sky | 4.2 | Keystone — B4, 18 mi |
| Santa Rosa Beach | 5 | Suburban sky | 4.6 | Carriere, MS — B4, 205 mi |
| South Venice | 5 | Suburban sky | 5.7 | Keystone — B4, 77 mi |
| The Acreage | 5 | Suburban sky | 6.0 | Keystone — B4, 170 mi |
| Florida Ridge | 5 | Suburban sky | 6.3 | Keystone — B4, 140 mi |
| Palm Valley | 5 | Suburban sky | 6.3 | Fruit Cove — B4, 16 mi |
| Marion Oaks | 5 | Suburban sky | 6.9 | On Top of the World — B4, 10 mi |
| Port Saint John | 5 | Suburban sky | 7.1 | On Top of the World — B4, 100 mi |
| Vero Beach South | 5 | Suburban sky | 7.2 | Keystone — B4, 140 mi |
| Yulee | 5 | Suburban sky | 7.2 | Fruit Cove — B4, 36 mi |
| Palm Coast | 5 | Suburban sky | 7.6 | Fruit Cove — B4, 45 mi |
| Deltona | 6 | Bright suburban sky | 8.0 | Port Saint John — B5, 41 mi |
| Bayshore Gardens | 6 | Bright suburban sky | 8.1 | South Venice — B5, 28 mi |
| Lehigh Acres | 6 | Bright suburban sky | 8.2 | South Venice — B5, 58 mi |
| Lakeside | 6 | Bright suburban sky | 8.3 | Fruit Cove — B4, 8 mi |
| Spring Hill | 6 | Bright suburban sky | 8.4 | Shady Hills — B5, 5 mi |
| Middleburg | 6 | Bright suburban sky | 8.8 | Fruit Cove — B4, 13 mi |
| Lake Butler | 6 | Bright suburban sky | 9.1 | Port Saint John — B5, 46 mi |
| Greater Northdale | 6 | Bright suburban sky | 9.2 | Keystone — B4, 7 mi |
| Cheval | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Keystone — B4, 7 mi |
| Clermont | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Marion Oaks — B5, 40 mi |
| Key Largo | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | The Acreage — B5, 120 mi |
| Wekiwa Springs | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Port Saint John — B5, 42 mi |
| Citrus Ridge | 6 | Bright suburban sky | 9.8 | Port Saint John — B5, 53 mi |
| Satellite Beach | 6 | Bright suburban sky | 9.8 | Port Saint John — B5, 24 mi |
| Bellview | 6 | Bright suburban sky | 10 | East Milton — B5, 20 mi |
| Punta Gorda Isles | 6 | Bright suburban sky | 10 | South Venice — B5, 23 mi |
| Iona | 6 | Bright suburban sky | 10 | South Venice — B5, 47 mi |
| Marco | 6 | Bright suburban sky | 10 | South Venice — B5, 86 mi |
| Poinciana | 6 | Bright suburban sky | 11 | Port Saint John — B5, 47 mi |
| Thonotosassa | 6 | Bright suburban sky | 11 | Keystone — B4, 21 mi |
| West Melbourne | 6 | Bright suburban sky | 11 | Port Saint John — B5, 29 mi |
| Oldsmar | 6 | Bright suburban sky | 11 | Keystone — B4, 9 mi |
| DeBary | 6 | Bright suburban sky | 11 | Port Saint John — B5, 42 mi |
| San Carlos Park | 6 | Bright suburban sky | 11 | South Venice — B5, 56 mi |
| Four Corners | 6 | Bright suburban sky | 11 | Port Saint John — B5, 53 mi |
| Port Saint Lucie | 6 | Bright suburban sky | 11 | Lakewood Park — B5, 18 mi |
| Westchase | 6 | Bright suburban sky | 12 | Keystone — B4, 7 mi |
| Palm Bay | 6 | Bright suburban sky | 12 | Vero Beach South — B5, 31 mi |
| New Port Richey East | 6 | Bright suburban sky | 12 | Keystone — B4, 8 mi |
| Trinity | 6 | Bright suburban sky | 13 | Keystone — B4, 4 mi |
| East Pensacola Heights | 6 | Bright suburban sky | 13 | East Milton — B5, 16 mi |
| Viera East | 6 | Bright suburban sky | 13 | Port Saint John — B5, 16 mi |
| Myrtle Grove | 6 | Bright suburban sky | 13 | East Milton — B5, 22 mi |
| Lake Mary | 6 | Bright suburban sky | 14 | Port Saint John — B5, 38 mi |
| Sebastian | 6 | Bright suburban sky | 14 | Vero Beach South — B5, 14 mi |
| Carrollwood | 6 | Bright suburban sky | 14 | Keystone — B4, 11 mi |
| Lady Lake | 6 | Bright suburban sky | 14 | Marion Oaks — B5, 17 mi |
| Lakeland Highlands | 6 | Bright suburban sky | 14 | Keystone — B4, 43 mi |
| The Villages | 6 | Bright suburban sky | 14 | Marion Oaks — B5, 14 mi |
| Midway | 6 | Bright suburban sky | 15 | East Milton — B5, 15 mi |
| Apollo Beach | 6 | Bright suburban sky | 15 | Keystone — B4, 30 mi |
| Gonzalez | 6 | Bright suburban sky | 15 | East Milton — B5, 16 mi |
| Orange City | 6 | Bright suburban sky | 15 | Palm Coast — B5, 44 mi |
| Gibsonton | 6 | Bright suburban sky | 15 | Keystone — B4, 26 mi |
| Marco Island | 6 | Bright suburban sky | 15 | South Venice — B5, 88 mi |
| Weston | 6 | Bright suburban sky | 15 | The Acreage — B5, 49 mi |
| Warrington | 6 | Bright suburban sky | 15 | East Milton — B5, 22 mi |
| Edgewater | 6 | Bright suburban sky | 15 | Port Saint John — B5, 36 mi |
| Mount Dora | 6 | Bright suburban sky | 15 | Marion Oaks — B5, 36 mi |
| Fish Hawk | 6 | Bright suburban sky | 15 | Keystone — B4, 33 mi |
| Cocoa | 6 | Bright suburban sky | 15 | Port Saint John — B5, 7 mi |
| Cocoa Beach | 6 | Bright suburban sky | 16 | Port Saint John — B5, 15 mi |
| Palm Beach Gardens | 6 | Bright suburban sky | 16 | The Acreage — B5, 8 mi |
| Fleming Island | 6 | Bright suburban sky | 16 | Fruit Cove — B4, 5 mi |
| Tavares | 6 | Bright suburban sky | 16 | Marion Oaks — B5, 31 mi |
| Venice | 6 | Bright suburban sky | 16 | South Venice — B5, 4 mi |
| Niceville | 6 | Bright suburban sky | 16 | Santa Rosa Beach — B5, 17 mi |
| Callaway | 6 | Bright suburban sky | 16 | Santa Rosa Beach — B5, 43 mi |
| Groveland | 6 | Bright suburban sky | 16 | Marion Oaks — B5, 37 mi |
| Port Charlotte | 6 | Bright suburban sky | 16 | South Venice — B5, 21 mi |
| Lutz | 6 | Bright suburban sky | 17 | Keystone — B4, 10 mi |
| South Daytona | 6 | Bright suburban sky | 17 | Palm Coast — B5, 31 mi |
| East Lake | 6 | Bright suburban sky | 17 | Keystone — B4, 6 mi |
| Homosassa Springs | 6 | Bright suburban sky | 17 | Shady Hills — B5, 27 mi |
| Eustis | 6 | Bright suburban sky | 17 | Marion Oaks — B5, 32 mi |
| Parkland | 6 | Bright suburban sky | 17 | The Acreage — B5, 34 mi |
| Upper Grand Lagoon | 6 | Bright suburban sky | 17 | Santa Rosa Beach — B5, 33 mi |
| Jensen Beach | 6 | Bright suburban sky | 17 | Lakewood Park — B5, 23 mi |
| Palm Harbor | 6 | Bright suburban sky | 17 | Keystone — B4, 10 mi |
| Carrollwood Village | 6 | Bright suburban sky | 17 | Keystone — B4, 9 mi |
| Eloise | 6 | Bright suburban sky | 18 | Keystone — B4, 55 mi |
| Wesley Chapel | 6 | Bright suburban sky | 18 | Shady Hills — B5, 18 mi |
| Cutler | 6 | Bright suburban sky | 18 | The Acreage — B5, 82 mi |
| Forest City | 6 | Bright suburban sky | 18 | Port Saint John — B5, 42 mi |
| Lake Magdalene | 6 | Bright suburban sky | 18 | Keystone — B4, 11 mi |
| Cypress Lake | 6 | Bright suburban sky | 18 | South Venice — B5, 48 mi |
| Valrico | 6 | Bright suburban sky | 18 | Keystone — B4, 28 mi |
| Sarasota Springs | 6 | Bright suburban sky | 18 | South Venice — B5, 18 mi |
| Oakleaf Plantation | 6 | Bright suburban sky | 18 | Fruit Cove — B4, 12 mi |
| Palm River-Clair Mel | 6 | Bright suburban sky | 18 | Keystone — B4, 22 mi |
| Golden Gate | 6 | Bright suburban sky | 19 | South Venice — B5, 75 mi |
| Hobe Sound | 6 | Bright suburban sky | 19 | The Acreage — B5, 20 mi |
| Mango | 6 | Bright suburban sky | 19 | Keystone — B4, 23 mi |
| Buenaventura Lakes | 6 | Bright suburban sky | 19 | Port Saint John — B5, 36 mi |
| Zephyrhills | 6 | Bright suburban sky | 19 | Shady Hills — B5, 25 mi |
| Land O' Lakes | 6 | Bright suburban sky | 19 | Keystone — B4, 11 mi |
| Navarre | 6 | Bright suburban sky | 19 | East Milton — B5, 18 mi |
| Safety Harbor | 6 | Bright suburban sky | 19 | Keystone — B4, 12 mi |
| Silver Springs | 6 | Bright suburban sky | 19 | On Top of the World — B4, 16 mi |
| Estero | 6 | Bright suburban sky | 20 | South Venice — B5, 57 mi |
| Pace | 6 | Bright suburban sky | 20 | East Milton — B5, 8 mi |
| Town 'n' Country | 6 | Bright suburban sky | 20 | Keystone — B4, 10 mi |
| Palm City | 6 | Bright suburban sky | 20 | The Acreage — B5, 26 mi |
| Ruskin | 6 | Bright suburban sky | 20 | Keystone — B4, 32 mi |
| Ormond Beach | 7 | Suburban / urban transition | 20 | South Daytona — B6, 9 mi |
| Jasmine Estates | 7 | Suburban / urban transition | 21 | New Port Richey East — B6, 2 mi |
| Palmetto Bay | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Cutler — B6, 1 mi |
| Key West | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Key Largo — B6, 91 mi |
| Minneola | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Clermont — B6, 2 mi |
| Highland City | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Lakeland Highlands — B6, 4 mi |
| Meadow Woods | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Buenaventura Lakes — B6, 4 mi |
| Port Salerno | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Palm City — B6, 4 mi |
| North Port | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Port Charlotte — B6, 10 mi |
| Bayonet Point | 7 | Suburban / urban transition | 22 | New Port Richey East — B6, 5 mi |
| Winter Park | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Forest City — B6, 8 mi |
| Ponte Vedra Beach | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Palm Valley — B5, 4 mi |
| Fruitville | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Sarasota Springs — B6, 2 mi |
| Casselberry | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Lake Mary — B6, 6 mi |
| Englewood | 7 | Suburban / urban transition | 23 | South Venice — B5, 8 mi |
| Southchase | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Buenaventura Lakes — B6, 4 mi |
| Fairview Shores | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Forest City — B6, 6 mi |
| Avon Park | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Eloise — B6, 31 mi |
| Winter Springs | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Lake Mary — B6, 4 mi |
| Rockledge | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Cocoa — B6, 3 mi |
| Gulfport | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Ruskin — B6, 17 mi |
| Wellington | 7 | Suburban / urban transition | 23 | The Acreage — B5, 10 mi |
| Bonita Springs | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Estero — B6, 7 mi |
| Holly Hill | 7 | Suburban / urban transition | 25 | South Daytona — B6, 6 mi |
| Pinecrest | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Cutler — B6, 4 mi |
| Cooper City | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Weston — B6, 9 mi |
| Port Orange | 7 | Suburban / urban transition | 25 | South Daytona — B6, 2 mi |
| Sun City Center | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Ruskin — B6, 5 mi |
| Azalea Park | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Forest City — B6, 12 mi |
| Lynn Haven | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Upper Grand Lagoon — B6, 8 mi |
| Gulf Gate Estates | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Sarasota Springs — B6, 5 mi |
| North Fort Myers | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Cypress Lake — B6, 9 mi |
| Bartow | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Lakeland Highlands — B6, 8 mi |
| Fernandina Beach | 7 | Suburban / urban transition | 26 | St. Marys, GA — B5, 7 mi |
| Conway | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Buenaventura Lakes — B6, 12 mi |
| Lakes by the Bay | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Cutler — B6, 3 mi |
| Oviedo | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Lake Mary — B6, 9 mi |
| Sebring | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Eloise — B6, 39 mi |
| Coral Springs | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Parkland — B6, 3 mi |
| Citrus Park | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Westchase — B6, 3 mi |
| Elfers | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Trinity — B6, 4 mi |
| Ensley | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Gonzalez — B6, 5 mi |
| Longwood | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Lake Mary — B6, 4 mi |
| Palatka | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Palm Coast — B5, 26 mi |
| West Pensacola | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Myrtle Grove — B6, 2 mi |
| Largo | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Safety Harbor — B6, 8 mi |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Lakeside — B6, 4 mi |
| Palm Springs | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Palm Beach Gardens — B6, 13 mi |
| Haines City | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Poinciana — B6, 10 mi |
| New Port Richey | 7 | Suburban / urban transition | 30 | New Port Richey East — B6, 2 mi |
| Plant City | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Valrico — B6, 9 mi |
| Plantation | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Weston — B6, 11 mi |
| Winter Garden | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Lake Butler — B6, 5 mi |
| Dunedin | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Palm Harbor — B6, 4 mi |
| Lantana | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Palm Beach Gardens — B6, 17 mi |
| Atlantic Beach | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Palm Valley — B5, 11 mi |
| Tarpon Springs | 7 | Suburban / urban transition | 31 | East Lake — B6, 5 mi |
| Leisure City | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Cutler — B6, 11 mi |
| Lake Wales | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Eloise — B6, 11 mi |
| Lockhart | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Forest City — B6, 3 mi |
| Country Walk | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Cutler — B6, 8 mi |
| Temple Terrace | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Thonotosassa — B6, 6 mi |
| West and East Lealman | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Safety Harbor — B6, 12 mi |
| Lighthouse Point | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Parkland — B6, 10 mi |
| Richmond West | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Cutler — B6, 7 mi |
| Palmetto Estates | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Cutler — B6, 3 mi |
| Lake City | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Middleburg — B6, 47 mi |
| Horizon West | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Lake Butler — B6, 7 mi |
| Miramar | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Weston — B6, 13 mi |
| Sanford | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Lake Mary — B6, 4 mi |
| Davie | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Weston — B6, 11 mi |
| Sandalfoot Cove | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Parkland — B6, 4 mi |
| Boca Del Mar | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Parkland — B6, 6 mi |
| Leesburg | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Lady Lake — B6, 8 mi |
| Titusville | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Port Saint John — B5, 9 mi |
| The Crossings | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Cutler — B6, 7 mi |
| Lake Worth Corridor | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Palm Beach Gardens — B6, 15 mi |
| Boynton Beach | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Parkland — B6, 18 mi |
| Three Lakes | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Cutler — B6, 6 mi |
| Bloomingdale | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Valrico — B6, 3 mi |
| Pine Castle | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Buenaventura Lakes — B6, 9 mi |
| Goulds | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Cutler — B6, 6 mi |
| Riverview | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Gibsonton — B6, 4 mi |
| Altamonte Springs | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Wekiwa Springs — B6, 5 mi |
| New Smyrna Beach | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Edgewater — B6, 3 mi |
| Pembroke Pines | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Weston — B6, 13 mi |
| Immokalee | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Lehigh Acres — B6, 19 mi |
| Holiday | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Trinity — B6, 4 mi |
| Cape Coral | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Iona — B6, 3 mi |
| Cutler Ridge | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Cutler — B6, 3 mi |
| Crestview | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Niceville — B6, 18 mi |
| Coconut Grove | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Cutler — B6, 8 mi |
| Hunters Creek | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Buenaventura Lakes — B6, 5 mi |
| Belle Glade | 7 | Suburban / urban transition | 38 | The Acreage — B5, 26 mi |
| Destin | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Niceville — B6, 9 mi |
| Golden Glades | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Weston — B6, 18 mi |
| Saint Cloud | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Buenaventura Lakes — B6, 7 mi |
| Hudson | 7 | Suburban / urban transition | 39 | New Port Richey East — B6, 7 mi |
| Fort Myers | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Cypress Lake — B6, 7 mi |
| Goldenrod | 8 | City sky | 40 | Winter Park — B7, 3 mi |
| Westwood Lake | 8 | City sky | 40 | The Crossings — B7, 4 mi |
| Auburndale | 8 | City sky | 40 | Eloise — B6, 6 mi |
| DeLand | 8 | City sky | 40 | Orange City — B6, 6 mi |
| Royal Palm Beach | 8 | City sky | 40 | Wellington — B7, 4 mi |
| Ferry Pass | 8 | City sky | 41 | Ensley — B7, 4 mi |
| Maitland | 8 | City sky | 41 | Altamonte Springs — B7, 2 mi |
| The Hammocks | 8 | City sky | 41 | The Crossings — B7, 3 mi |
| Jupiter | 8 | City sky | 41 | Palm Beach Gardens — B6, 8 mi |
| Lauderhill | 8 | City sky | 41 | Plantation — B7, 1 mi |
| Apopka | 8 | City sky | 42 | Forest City — B6, 4 mi |
| Olympia Heights | 8 | City sky | 42 | The Crossings — B7, 5 mi |
| Kendall West | 8 | City sky | 42 | The Crossings — B7, 3 mi |
| Doctor Phillips | 8 | City sky | 43 | Lake Butler — B6, 5 mi |
| Alafaya | 8 | City sky | 43 | Azalea Park — B7, 6 mi |
| Panama City Beach | 8 | City sky | 43 | Upper Grand Lagoon — B6, 4 mi |
| Coral Gables | 8 | City sky | 44 | Coconut Grove — B7, 1 mi |
| Melbourne | 8 | City sky | 44 | West Melbourne — B6, 3 mi |
| Egypt Lake-Leto | 8 | City sky | 44 | Carrollwood — B6, 2 mi |
| Scott Lake | 8 | City sky | 44 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Margate | 8 | City sky | 45 | Coral Springs — B7, 4 mi |
| Coconut Creek | 8 | City sky | 45 | Parkland — B6, 5 mi |
| Stuart | 8 | City sky | 45 | Palm City — B6, 2 mi |
| Naples | 8 | City sky | 45 | Golden Gate — B6, 7 mi |
| Vero Beach | 8 | City sky | 45 | Vero Beach South — B5, 2 mi |
| Country Club | 8 | City sky | 46 | Miramar — B7, 6 mi |
| Kings Point | 8 | City sky | 46 | Boca Del Mar — B7, 7 mi |
| North Lauderdale | 8 | City sky | 46 | Coral Springs — B7, 5 mi |
| Northdale | 8 | City sky | 46 | Greater Northdale — B6, 2 mi |
| Kendale Lakes | 8 | City sky | 46 | The Crossings — B7, 3 mi |
| Ocoee | 8 | City sky | 46 | Winter Garden — B7, 3 mi |
| Key Biscayne | 8 | City sky | 47 | Coconut Grove — B7, 6 mi |
| Greenacres City | 8 | City sky | 47 | Lake Worth Corridor — B7, 2 mi |
| Brent | 8 | City sky | 47 | West Pensacola — B7, 4 mi |
| Fort Walton Beach | 8 | City sky | 47 | Destin — B7, 8 mi |
| Merritt Island | 8 | City sky | 47 | Rockledge — B7, 2 mi |
| North Palm Beach | 8 | City sky | 47 | Palm Beach Gardens — B6, 4 mi |
| North Andrews Gardens | 8 | City sky | 48 | Plantation — B7, 7 mi |
| South Bradenton | 8 | City sky | 48 | Bayshore Gardens — B6, 3 mi |
| St. Petersburg | 8 | City sky | 48 | Gulfport — B7, 2 mi |
| Winter Haven | 8 | City sky | 48 | Eloise — B6, 2 mi |
| Palmetto | 8 | City sky | 49 | Bayshore Gardens — B6, 7 mi |
| East Lake-Orient Park | 8 | City sky | 49 | Temple Terrace — B7, 4 mi |
| Seminole | 8 | City sky | 49 | Largo — B7, 5 mi |
| Sunset | 8 | City sky | 49 | Pinecrest — B7, 4 mi |
| Lake Worth Beach | 8 | City sky | 50 | Lake Worth Corridor — B7, 2 mi |
| Cutler Bay | 8 | City sky | 50 | Cutler Ridge — B7, 1 mi |
| East Naples | 8 | City sky | 50 | Golden Gate — B6, 6 mi |
| Jacksonville Beach | 8 | City sky | 50 | Atlantic Beach — B7, 3 mi |
| Deerfield Beach | 8 | City sky | 51 | Lighthouse Point — B7, 3 mi |
| Glenvar Heights | 8 | City sky | 51 | Pinecrest — B7, 3 mi |
| Sunrise | 8 | City sky | 51 | Plantation — B7, 7 mi |
| Saint Augustine | 8 | City sky | 51 | Palm Valley — B5, 20 mi |
| Ives Estates | 8 | City sky | 52 | Golden Glades — B7, 4 mi |
| Bradenton | 8 | City sky | 52 | Bayshore Gardens — B6, 5 mi |
| Wright | 8 | City sky | 52 | Destin — B7, 10 mi |
| Princeton | 8 | City sky | 52 | Goulds — B7, 2 mi |
| South Miami Heights | 8 | City sky | 53 | Palmetto Estates — B7, 2 mi |
| Fort Pierce | 8 | City sky | 53 | Lakewood Park — B5, 8 mi |
| Tamiami | 8 | City sky | 53 | The Crossings — B7, 6 mi |
| Panama City | 8 | City sky | 53 | Upper Grand Lagoon — B6, 5 mi |
| Pinellas Park | 8 | City sky | 54 | West and East Lealman — B7, 2 mi |
| Pine Hills | 8 | City sky | 54 | Fairview Shores — B7, 4 mi |
| Miami Shores | 8 | City sky | 55 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Miami Lakes | 8 | City sky | 55 | Golden Glades — B7, 7 mi |
| Tamarac | 8 | City sky | 56 | Coral Springs — B7, 4 mi |
| Miami Springs | 8 | City sky | 56 | Coconut Grove — B7, 8 mi |
| Lealman | 8 | City sky | 56 | West and East Lealman — B7, 1 mi |
| Gainesville | 8 | City sky | 57 | Silver Springs — B6, 34 mi |
| West Perrine | 8 | City sky | 57 | Palmetto Estates — B7, 1 mi |
| West Park | 8 | City sky | 58 | Pembroke Pines — B7, 2 mi |
| Wilton Manors | 8 | City sky | 59 | Plantation — B7, 6 mi |
| Villas | 8 | City sky | 59 | Cypress Lake — B6, 2 mi |
| North Miami | 8 | City sky | 60 | Golden Glades — B7, 2 mi |
| Hallandale Beach | 8 | City sky | 60 | Pembroke Pines — B7, 5 mi |
| Oak Ridge | 8 | City sky | 61 | Pine Castle — B7, 3 mi |
| Brandon | 8 | City sky | 61 | Valrico — B6, 3 mi |
| Ocala | 8 | City sky | 61 | Silver Springs — B6, 5 mi |
| Flagami | 8 | City sky | 61 | Coconut Grove — B7, 5 mi |
| Oakland Park | 8 | City sky | 62 | Plantation — B7, 7 mi |
| Sunny Isles Beach | 8 | City sky | 62 | Golden Glades — B7, 6 mi |
| Lauderdale Lakes | 8 | City sky | 62 | Plantation — B7, 3 mi |
| Naranja | 8 | City sky | 62 | Leisure City — B7, 2 mi |
| Norland | 8 | City sky | 62 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Pinewood | 8 | City sky | 62 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Punta Gorda | 8 | City sky | 62 | Punta Gorda Isles — B6, 2 mi |
| Florida City | 8 | City sky | 63 | Leisure City — B7, 5 mi |
| University Park | 8 | City sky | 63 | The Crossings — B7, 6 mi |
| Doral | 8 | City sky | 63 | Coconut Grove — B7, 10 mi |
| Westchester | 8 | City sky | 63 | Coconut Grove — B7, 5 mi |
| University | 8 | City sky | 64 | Lake Magdalene — B6, 2 mi |
| Kendall | 8 | City sky | 64 | Pinecrest — B7, 1 mi |
| Coral Terrace | 8 | City sky | 64 | Coconut Grove — B7, 4 mi |
| Delray Beach | 8 | City sky | 70 | Boynton Beach — B7, 4 mi |
| Carol City | 8 | City sky | 70 | Miramar — B7, 3 mi |
| Miami Gardens | 8 | City sky | 70 | Miramar — B7, 3 mi |
| West Little River | 8 | City sky | 70 | Golden Glades — B7, 4 mi |
| Gladeview | 8 | City sky | 71 | Golden Glades — B7, 6 mi |
| Hollywood | 8 | City sky | 72 | Pembroke Pines — B7, 5 mi |
| Sarasota | 8 | City sky | 72 | Sarasota Springs — B6, 4 mi |
| Kissimmee | 8 | City sky | 73 | Hunters Creek — B7, 4 mi |
| Ojus | 8 | City sky | 74 | Golden Glades — B7, 4 mi |
| Tallahassee | 8 | City sky | 74 | Bainbridge, GA — B7, 37 mi |
| Dania Beach | 8 | City sky | 75 | Davie — B7, 6 mi |
| Pensacola | 8 | City sky | 76 | East Pensacola Heights — B6, 2 mi |
| Daytona Beach | 8 | City sky | 76 | Holly Hill — B7, 2 mi |
| Opa-locka | 8 | City sky | 79 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Lakeland | 8 | City sky | 82 | Lakeland Highlands — B6, 6 mi |
| Allapattah | 8 | City sky | 83 | Golden Glades — B7, 7 mi |
| South Miami | 8 | City sky | 84 | Coconut Grove — B7, 2 mi |
| Hialeah | 8 | City sky | 87 | Golden Glades — B7, 6 mi |
| Pompano Beach | 8 | City sky | 87 | Lighthouse Point — B7, 4 mi |
| Boca Raton | 8 | City sky | 92 | Boca Del Mar — B7, 4 mi |
| Clearwater | 8 | City sky | 95 | Largo — B7, 4 mi |
| Homestead | 8 | City sky | 95 | Leisure City — B7, 4 mi |
| North Miami Beach | 8 | City sky | 96 | Golden Glades — B7, 3 mi |
| Brownsville | 8 | City sky | 99 | Golden Glades — B7, 7 mi |
| Riviera Beach | 9 | Inner-city sky | 101 | North Palm Beach — B8, 3 mi |
| Fountainebleau | 9 | Inner-city sky | 109 | Westchester — B8, 2 mi |
| Aventura | 9 | Inner-city sky | 112 | Ojus — B8, 1 mi |
| Little Havana | 9 | Inner-city sky | 115 | Allapattah — B8, 3 mi |
