Florida dark-sky map — light pollution by town
Florida has 339 towns rated for light pollution here, from its darkest — Keystone (Bortle 4) — to its brightest city cores. 3 rate as genuinely dark or rural sky (Bortle 4 or better). Sort the table by darkness to find the best stargazing near you, then open any town for its exact rating, what you can see, the nearest darker skies to drive to, and tonight's live Moon, cloud, and aurora conditions. Ratings are a VIIRS satellite proxy for planning, not survey-grade sky-brightness readings.
- Towns rated
- 339
- Darkest town
- Keystone
- Genuinely dark towns
- 3
3 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better).
All Florida towns by darkness
Darkest sky first. Click a column heading to sort, or filter by name. A satellite reading, not a survey-grade measurement — and the real dark skies are usually a short drive out of any town.
| Sky | |||
|---|---|---|---|
| Keystone | 4 | Rural / suburban transition | 2.0 |
| Fruit Cove | 4 | Rural / suburban transition | 2.6 |
| On Top of the World | 4 | Rural / suburban transition | 2.8 |
| East Milton | 5 | Suburban sky | 3.3 |
| Lakewood Park | 5 | Suburban sky | 3.8 |
| Shady Hills | 5 | Suburban sky | 4.2 |
| Santa Rosa Beach | 5 | Suburban sky | 4.6 |
| South Venice | 5 | Suburban sky | 5.7 |
| The Acreage | 5 | Suburban sky | 6.0 |
| Florida Ridge | 5 | Suburban sky | 6.3 |
| Palm Valley | 5 | Suburban sky | 6.3 |
| Marion Oaks | 5 | Suburban sky | 6.9 |
| Port Saint John | 5 | Suburban sky | 7.1 |
| Vero Beach South | 5 | Suburban sky | 7.2 |
| Yulee | 5 | Suburban sky | 7.2 |
| Palm Coast | 5 | Suburban sky | 7.6 |
| Deltona | 6 | Bright suburban sky | 8.0 |
| Bayshore Gardens | 6 | Bright suburban sky | 8.1 |
| Lehigh Acres | 6 | Bright suburban sky | 8.2 |
| Lakeside | 6 | Bright suburban sky | 8.3 |
| Spring Hill | 6 | Bright suburban sky | 8.4 |
| Middleburg | 6 | Bright suburban sky | 8.8 |
| Lake Butler | 6 | Bright suburban sky | 9.1 |
| Greater Northdale | 6 | Bright suburban sky | 9.2 |
| Cheval | 6 | Bright suburban sky | 9.7 |
| Clermont | 6 | Bright suburban sky | 9.7 |
| Key Largo | 6 | Bright suburban sky | 9.7 |
| Wekiwa Springs | 6 | Bright suburban sky | 9.7 |
| Citrus Ridge | 6 | Bright suburban sky | 9.8 |
| Satellite Beach | 6 | Bright suburban sky | 9.8 |
| Bellview | 6 | Bright suburban sky | 10 |
| Punta Gorda Isles | 6 | Bright suburban sky | 10 |
| Iona | 6 | Bright suburban sky | 10 |
| Marco | 6 | Bright suburban sky | 10 |
| Poinciana | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| Thonotosassa | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| West Melbourne | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| Oldsmar | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| DeBary | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| San Carlos Park | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| Four Corners | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| Port Saint Lucie | 6 | Bright suburban sky | 11 |
| Westchase | 6 | Bright suburban sky | 12 |
| Palm Bay | 6 | Bright suburban sky | 12 |
| New Port Richey East | 6 | Bright suburban sky | 12 |
| Trinity | 6 | Bright suburban sky | 13 |
| East Pensacola Heights | 6 | Bright suburban sky | 13 |
| Viera East | 6 | Bright suburban sky | 13 |
| Myrtle Grove | 6 | Bright suburban sky | 13 |
| Lake Mary | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| Sebastian | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| Carrollwood | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| Lady Lake | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| Lakeland Highlands | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| The Villages | 6 | Bright suburban sky | 14 |
| Midway | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Apollo Beach | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Gonzalez | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Orange City | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Gibsonton | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Marco Island | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Weston | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Warrington | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Edgewater | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Mount Dora | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Fish Hawk | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Cocoa | 6 | Bright suburban sky | 15 |
| Cocoa Beach | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Palm Beach Gardens | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Fleming Island | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Tavares | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Venice | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Niceville | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Callaway | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Groveland | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Port Charlotte | 6 | Bright suburban sky | 16 |
| Lutz | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| South Daytona | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| East Lake | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Homosassa Springs | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Eustis | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Parkland | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Upper Grand Lagoon | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Jensen Beach | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Palm Harbor | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Carrollwood Village | 6 | Bright suburban sky | 17 |
| Eloise | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Wesley Chapel | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Cutler | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Forest City | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Lake Magdalene | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Cypress Lake | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Valrico | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Sarasota Springs | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Oakleaf Plantation | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Palm River-Clair Mel | 6 | Bright suburban sky | 18 |
| Golden Gate | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Hobe Sound | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Mango | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Buenaventura Lakes | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Zephyrhills | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Land O' Lakes | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Navarre | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Safety Harbor | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Silver Springs | 6 | Bright suburban sky | 19 |
| Estero | 6 | Bright suburban sky | 20 |
| Pace | 6 | Bright suburban sky | 20 |
| Town 'n' Country | 6 | Bright suburban sky | 20 |
| Palm City | 6 | Bright suburban sky | 20 |
| Ruskin | 6 | Bright suburban sky | 20 |
| Ormond Beach | 7 | Suburban / urban transition | 20 |
| Jasmine Estates | 7 | Suburban / urban transition | 21 |
| Palmetto Bay | 7 | Suburban / urban transition | 21 |
| Key West | 7 | Suburban / urban transition | 21 |
| Minneola | 7 | Suburban / urban transition | 21 |
| Highland City | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Meadow Woods | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Port Salerno | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| North Port | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Bayonet Point | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Winter Park | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Ponte Vedra Beach | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Fruitville | 7 | Suburban / urban transition | 22 |
| Casselberry | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Englewood | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Southchase | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Fairview Shores | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Avon Park | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Winter Springs | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Rockledge | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Gulfport | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Wellington | 7 | Suburban / urban transition | 23 |
| Bonita Springs | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Holly Hill | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Pinecrest | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Cooper City | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Port Orange | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Sun City Center | 7 | Suburban / urban transition | 25 |
| Azalea Park | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Lynn Haven | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Gulf Gate Estates | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| North Fort Myers | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Bartow | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Fernandina Beach | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Conway | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Lakes by the Bay | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Oviedo | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Sebring | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Coral Springs | 7 | Suburban / urban transition | 26 |
| Citrus Park | 7 | Suburban / urban transition | 27 |
| Elfers | 7 | Suburban / urban transition | 27 |
| Ensley | 7 | Suburban / urban transition | 27 |
| Longwood | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| Palatka | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| West Pensacola | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| Largo | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| Palm Springs | 7 | Suburban / urban transition | 28 |
| Haines City | 7 | Suburban / urban transition | 29 |
| New Port Richey | 7 | Suburban / urban transition | 30 |
| Plant City | 7 | Suburban / urban transition | 30 |
| Plantation | 7 | Suburban / urban transition | 30 |
| Winter Garden | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Dunedin | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Lantana | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Atlantic Beach | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Tarpon Springs | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Leisure City | 7 | Suburban / urban transition | 31 |
| Lake Wales | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| Lockhart | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| Country Walk | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| Temple Terrace | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| West and East Lealman | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| Lighthouse Point | 7 | Suburban / urban transition | 32 |
| Richmond West | 7 | Suburban / urban transition | 33 |
| Palmetto Estates | 7 | Suburban / urban transition | 33 |
| Lake City | 7 | Suburban / urban transition | 33 |
| Horizon West | 7 | Suburban / urban transition | 33 |
| Miramar | 7 | Suburban / urban transition | 33 |
| Sanford | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Davie | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Sandalfoot Cove | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Boca Del Mar | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Leesburg | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Titusville | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| The Crossings | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Lake Worth Corridor | 7 | Suburban / urban transition | 34 |
| Boynton Beach | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Three Lakes | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Bloomingdale | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Pine Castle | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Goulds | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Riverview | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| Altamonte Springs | 7 | Suburban / urban transition | 35 |
| New Smyrna Beach | 7 | Suburban / urban transition | 36 |
| Pembroke Pines | 7 | Suburban / urban transition | 36 |
| Immokalee | 7 | Suburban / urban transition | 36 |
| Holiday | 7 | Suburban / urban transition | 36 |
| Cape Coral | 7 | Suburban / urban transition | 37 |
| Cutler Ridge | 7 | Suburban / urban transition | 37 |
| Crestview | 7 | Suburban / urban transition | 38 |
| Coconut Grove | 7 | Suburban / urban transition | 38 |
| Hunters Creek | 7 | Suburban / urban transition | 38 |
| Belle Glade | 7 | Suburban / urban transition | 38 |
| Destin | 7 | Suburban / urban transition | 38 |
| Golden Glades | 7 | Suburban / urban transition | 39 |
| Saint Cloud | 7 | Suburban / urban transition | 39 |
| Hudson | 7 | Suburban / urban transition | 39 |
| Fort Myers | 7 | Suburban / urban transition | 39 |
| Goldenrod | 8 | City sky | 40 |
| Westwood Lake | 8 | City sky | 40 |
| Auburndale | 8 | City sky | 40 |
| DeLand | 8 | City sky | 40 |
| Royal Palm Beach | 8 | City sky | 40 |
| Ferry Pass | 8 | City sky | 41 |
| Maitland | 8 | City sky | 41 |
| The Hammocks | 8 | City sky | 41 |
| Jupiter | 8 | City sky | 41 |
| Lauderhill | 8 | City sky | 41 |
| Apopka | 8 | City sky | 42 |
| Olympia Heights | 8 | City sky | 42 |
| Kendall West | 8 | City sky | 42 |
| Doctor Phillips | 8 | City sky | 43 |
| Alafaya | 8 | City sky | 43 |
| Panama City Beach | 8 | City sky | 43 |
| Coral Gables | 8 | City sky | 44 |
| Melbourne | 8 | City sky | 44 |
| Egypt Lake-Leto | 8 | City sky | 44 |
| Scott Lake | 8 | City sky | 44 |
| Margate | 8 | City sky | 45 |
| Coconut Creek | 8 | City sky | 45 |
| Stuart | 8 | City sky | 45 |
| Naples | 8 | City sky | 45 |
| Vero Beach | 8 | City sky | 45 |
| Country Club | 8 | City sky | 46 |
| Kings Point | 8 | City sky | 46 |
| North Lauderdale | 8 | City sky | 46 |
| Northdale | 8 | City sky | 46 |
| Kendale Lakes | 8 | City sky | 46 |
| Ocoee | 8 | City sky | 46 |
| Key Biscayne | 8 | City sky | 47 |
| Greenacres City | 8 | City sky | 47 |
| Brent | 8 | City sky | 47 |
| Fort Walton Beach | 8 | City sky | 47 |
| Merritt Island | 8 | City sky | 47 |
| North Palm Beach | 8 | City sky | 47 |
| North Andrews Gardens | 8 | City sky | 48 |
| South Bradenton | 8 | City sky | 48 |
| St. Petersburg | 8 | City sky | 48 |
| Winter Haven | 8 | City sky | 48 |
| Palmetto | 8 | City sky | 49 |
| East Lake-Orient Park | 8 | City sky | 49 |
| Seminole | 8 | City sky | 49 |
| Sunset | 8 | City sky | 49 |
| Lake Worth Beach | 8 | City sky | 50 |
| Cutler Bay | 8 | City sky | 50 |
| East Naples | 8 | City sky | 50 |
| Jacksonville Beach | 8 | City sky | 50 |
| Deerfield Beach | 8 | City sky | 51 |
| Glenvar Heights | 8 | City sky | 51 |
| Sunrise | 8 | City sky | 51 |
| Saint Augustine | 8 | City sky | 51 |
| Ives Estates | 8 | City sky | 52 |
| Bradenton | 8 | City sky | 52 |
| Wright | 8 | City sky | 52 |
| Princeton | 8 | City sky | 52 |
| South Miami Heights | 8 | City sky | 53 |
| Fort Pierce | 8 | City sky | 53 |
| Tamiami | 8 | City sky | 53 |
| Panama City | 8 | City sky | 53 |
| Pinellas Park | 8 | City sky | 54 |
| Pine Hills | 8 | City sky | 54 |
| Miami Shores | 8 | City sky | 55 |
| Miami Lakes | 8 | City sky | 55 |
| Tamarac | 8 | City sky | 56 |
| Miami Springs | 8 | City sky | 56 |
| Lealman | 8 | City sky | 56 |
| Gainesville | 8 | City sky | 57 |
| West Perrine | 8 | City sky | 57 |
| West Park | 8 | City sky | 58 |
| Wilton Manors | 8 | City sky | 59 |
| Villas | 8 | City sky | 59 |
| North Miami | 8 | City sky | 60 |
| Hallandale Beach | 8 | City sky | 60 |
| Oak Ridge | 8 | City sky | 61 |
| Brandon | 8 | City sky | 61 |
| Ocala | 8 | City sky | 61 |
| Flagami | 8 | City sky | 61 |
| Oakland Park | 8 | City sky | 62 |
| Sunny Isles Beach | 8 | City sky | 62 |
| Lauderdale Lakes | 8 | City sky | 62 |
| Naranja | 8 | City sky | 62 |
| Norland | 8 | City sky | 62 |
| Pinewood | 8 | City sky | 62 |
| Punta Gorda | 8 | City sky | 62 |
| Florida City | 8 | City sky | 63 |
| University Park | 8 | City sky | 63 |
| Doral | 8 | City sky | 63 |
| Westchester | 8 | City sky | 63 |
| University | 8 | City sky | 64 |
| Kendall | 8 | City sky | 64 |
| Coral Terrace | 8 | City sky | 64 |
| Delray Beach | 8 | City sky | 70 |
| Carol City | 8 | City sky | 70 |
| Miami Gardens | 8 | City sky | 70 |
| West Little River | 8 | City sky | 70 |
| Gladeview | 8 | City sky | 71 |
| Hollywood | 8 | City sky | 72 |
| Sarasota | 8 | City sky | 72 |
| Kissimmee | 8 | City sky | 73 |
| Ojus | 8 | City sky | 74 |
| Tallahassee | 8 | City sky | 74 |
| Dania Beach | 8 | City sky | 75 |
| Pensacola | 8 | City sky | 76 |
| Daytona Beach | 8 | City sky | 76 |
| Opa-locka | 8 | City sky | 79 |
| Lakeland | 8 | City sky | 82 |
| Allapattah | 8 | City sky | 83 |
| South Miami | 8 | City sky | 84 |
| Hialeah | 8 | City sky | 87 |
| Pompano Beach | 8 | City sky | 87 |
| Boca Raton | 8 | City sky | 92 |
| Clearwater | 8 | City sky | 95 |
| Homestead | 8 | City sky | 95 |
| North Miami Beach | 8 | City sky | 96 |
| Brownsville | 8 | City sky | 99 |
| Riviera Beach | 9 | Inner-city sky | 101 |
| Fountainebleau | 9 | Inner-city sky | 109 |
| Aventura | 9 | Inner-city sky | 112 |
| Little Havana | 9 | Inner-city sky | 115 |
| West Palm Beach | 9 | Inner-city sky | 125 |
| Sweetwater | 9 | Inner-city sky | 125 |
| Miami Beach | 9 | Inner-city sky | 127 |
| Hialeah Gardens | 9 | Inner-city sky | 147 |
| Fort Lauderdale | 9 | Inner-city sky | 153 |
| Orlando | 9 | Inner-city sky | 154 |
| Jacksonville | 9 | Inner-city sky | 165 |
| Tampa | 9 | Inner-city sky | 169 |
| Miami | 9 | Inner-city sky | 253 |
Frequently asked questions
- Where are the darkest skies in Florida?
- The darkest town tracked here is Keystone. Sort the table on this page by darkness to see the full ranking, from the most rural, star-filled skies down to the brightest city cores.
- How many dark-sky towns does Florida have?
- Of 339 towns rated here, 3 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better) — good for seeing the Milky Way on a clear, moonless night.
- How are these light-pollution ratings measured?
- From VIIRS 2024 annual-average satellite night-lights, sampled at each town's center and mapped to a darkness class and an estimated Bortle band. It is a satellite upward-radiance proxy for planning, not a survey-grade sky-brightness reading. See the methodology page for details.
Explore
Learn to read the Bortle scale, check the meteor shower calendar, or search all towns from the home page.