New Jersey dark-sky map — light pollution by town
New Jersey has 208 towns rated for light pollution here, from its darkest — Ringwood (Bortle 4) — to its brightest city cores, with 1 rating as genuinely dark or rural sky (Bortle 4 or better). Every town is listed with the nearest measurably darker town to drive to. No site in the state holds an International Dark Sky Place certification, so its darkest skies are the rural towns at the top of the table. Ratings are a VIIRS satellite proxy, not survey-grade sky-brightness readings.
- Towns rated
- 208
- Darkest town
- Ringwood
- Genuinely dark towns
- 1
- Certified dark-sky places
- 0
1 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better).
Nearest certified dark-sky places to New Jersey
No site in New Jersey holds an International Dark Sky Place certification. Measured from Ringwood, the state's darkest rated town, these are the nearest certified destinations — all 92 are on the map.
| Place | Designation | State | From Ringwood |
|---|---|---|---|
| Cherry Springs State Park | Dark Sky Park | Pennsylvania | 190 mi |
| James River State Park | Dark Sky Park | Virginia | 345 mi |
| Staunton River State Park | Dark Sky Park | North Carolina | 385 mi |
All New Jersey towns by darkness
Darkest sky first, each with the nearest measurably darker town to drive to. Sort or filter below.
| Sky | Nearest darker sky | |||
|---|---|---|---|---|
| Ringwood | 4 | Rural / suburban transition | 2.7 | already the darkest nearby |
| Hopatcong Hills | 5 | Suburban sky | 3.1 | Ringwood — B4, 25 mi |
| Hillsborough | 5 | Suburban sky | 3.8 | Ringwood — B4, 48 mi |
| Vincentown | 5 | Suburban sky | 3.8 | Landenberg, PA — B4, 55 mi |
| Randolph | 5 | Suburban sky | 3.9 | Ringwood — B4, 25 mi |
| Jackson | 5 | Suburban sky | 4.4 | Landenberg, PA — B4, 48 mi |
| Warren Township | 5 | Suburban sky | 4.4 | Ringwood — B4, 38 mi |
| Hopatcong | 5 | Suburban sky | 6.4 | Ringwood — B4, 25 mi |
| Bradley Gardens | 5 | Suburban sky | 6.6 | Ringwood — B4, 44 mi |
| Martinsville | 5 | Suburban sky | 6.9 | Ringwood — B4, 39 mi |
| Holiday City-Berkeley | 5 | Suburban sky | 7.0 | Ringwood — B4, 79 mi |
| Oakland | 5 | Suburban sky | 7.6 | Ringwood — B4, 7 mi |
| Basking Ridge | 5 | Suburban sky | 7.7 | Ringwood — B4, 32 mi |
| Sewell | 6 | Bright suburban sky | 8.0 | Jackson — B5, 15 mi |
| Lumberton | 6 | Bright suburban sky | 8.4 | Vincentown — B5, 4 mi |
| Bridgewater | 6 | Bright suburban sky | 10 | Bradley Gardens — B5, 3 mi |
| Robertsville | 6 | Bright suburban sky | 10 | Hillsborough — B5, 20 mi |
| Ocean Acres | 6 | Bright suburban sky | 10 | Holiday City-Berkeley — B5, 15 mi |
| Sparta | 6 | Bright suburban sky | 10 | Hopatcong Hills — B5, 6 mi |
| Kinnelon | 6 | Bright suburban sky | 11 | Oakland — B5, 5 mi |
| Wanaque | 6 | Bright suburban sky | 11 | Oakland — B5, 2 mi |
| West Milford | 6 | Bright suburban sky | 11 | Ringwood — B4, 7 mi |
| Mount Laurel | 6 | Bright suburban sky | 11 | Vincentown — B5, 8 mi |
| Middletown | 6 | Bright suburban sky | 12 | Warren Township — B5, 26 mi |
| Short Hills | 6 | Bright suburban sky | 12 | Basking Ridge — B5, 12 mi |
| East Brunswick | 6 | Bright suburban sky | 12 | Hillsborough — B5, 12 mi |
| Tinton Falls | 6 | Bright suburban sky | 12 | Holiday City-Berkeley — B5, 25 mi |
| South Vineland | 6 | Bright suburban sky | 12 | Jackson — B5, 25 mi |
| Pine Hill | 6 | Bright suburban sky | 13 | Jackson — B5, 7 mi |
| Somerset | 6 | Bright suburban sky | 13 | Hillsborough — B5, 7 mi |
| Wyckoff | 6 | Bright suburban sky | 13 | Oakland — B5, 5 mi |
| Colts Neck | 6 | Bright suburban sky | 13 | Holiday City-Berkeley — B5, 23 mi |
| Atco | 6 | Bright suburban sky | 14 | Jackson — B5, 1 mi |
| Bayville | 6 | Bright suburban sky | 14 | Holiday City-Berkeley — B5, 8 mi |
| Franklin Lakes | 6 | Bright suburban sky | 14 | Oakland — B5, 3 mi |
| Princeton Meadows | 6 | Bright suburban sky | 14 | Hillsborough — B5, 11 mi |
| Marlboro | 6 | Bright suburban sky | 14 | Hillsborough — B5, 23 mi |
| Willingboro | 6 | Bright suburban sky | 14 | Vincentown — B5, 9 mi |
| Beachwood | 6 | Bright suburban sky | 15 | Holiday City-Berkeley — B5, 5 mi |
| Greentree | 6 | Bright suburban sky | 15 | Jackson — B5, 10 mi |
| South Old Bridge | 6 | Bright suburban sky | 15 | Hillsborough — B5, 15 mi |
| Sayreville | 6 | Bright suburban sky | 16 | Warren Township — B5, 13 mi |
| Springdale | 6 | Bright suburban sky | 16 | Jackson — B5, 9 mi |
| Sicklerville | 6 | Bright suburban sky | 16 | Jackson — B5, 7 mi |
| New Providence | 6 | Bright suburban sky | 16 | Basking Ridge — B5, 8 mi |
| Pennsville | 6 | Bright suburban sky | 17 | Landenberg, PA — B4, 16 mi |
| Point Pleasant | 6 | Bright suburban sky | 17 | Holiday City-Berkeley — B5, 14 mi |
| River Edge | 6 | Bright suburban sky | 17 | Greenburgh, NY — B5, 13 mi |
| Hamilton Square | 6 | Bright suburban sky | 17 | Hillsborough — B5, 17 mi |
| Ramsey | 6 | Bright suburban sky | 17 | Ringwood — B4, 7 mi |
| Little Falls | 6 | Bright suburban sky | 17 | Oakland — B5, 10 mi |
| Wayne | 6 | Bright suburban sky | 17 | Oakland — B5, 6 mi |
| Franklin Park | 6 | Bright suburban sky | 17 | Hillsborough — B5, 6 mi |
| Moorestown-Lenola | 6 | Bright suburban sky | 17 | Vincentown — B5, 12 mi |
| Springfield | 6 | Bright suburban sky | 18 | Basking Ridge — B5, 12 mi |
| Lindenwold | 6 | Bright suburban sky | 19 | Jackson — B5, 8 mi |
| East Hanover | 6 | Bright suburban sky | 19 | Randolph — B5, 12 mi |
| Glen Rock | 6 | Bright suburban sky | 19 | Oakland — B5, 8 mi |
| Lincoln Park | 6 | Bright suburban sky | 19 | Oakland — B5, 7 mi |
| Upper Montclair | 6 | Bright suburban sky | 19 | Oakland — B5, 12 mi |
| Dover | 6 | Bright suburban sky | 19 | Randolph — B5, 3 mi |
| Florham Park | 6 | Bright suburban sky | 19 | Basking Ridge — B5, 10 mi |
| Haddonfield | 6 | Bright suburban sky | 20 | Jackson — B5, 12 mi |
| Summit | 6 | Bright suburban sky | 20 | Basking Ridge — B5, 10 mi |
| Berkeley Heights | 6 | Bright suburban sky | 20 | Basking Ridge — B5, 6 mi |
| Old Bridge | 7 | Suburban / urban transition | 20 | South Old Bridge — B6, 1 mi |
| Scotch Plains | 7 | Suburban / urban transition | 20 | New Providence — B6, 3 mi |
| Waldwick | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Wyckoff — B6, 3 mi |
| Hillsdale | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Pearl River, NY — B6, 4 mi |
| Manville | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Bradley Gardens — B5, 4 mi |
| Maplewood | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Springfield — B6, 3 mi |
| Sayreville Junction | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Sayreville — B6, 2 mi |
| Middlesex | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Warren Township — B5, 3 mi |
| Bound Brook | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Martinsville — B5, 3 mi |
| Paramus | 7 | Suburban / urban transition | 22 | River Edge — B6, 2 mi |
| West Orange | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Upper Montclair — B6, 4 mi |
| Hammonton | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Jackson — B5, 10 mi |
| Hanover | 7 | Suburban / urban transition | 22 | East Hanover — B6, 1 mi |
| Cinnaminson | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Moorestown-Lenola — B6, 3 mi |
| Pompton Lakes | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Oakland — B5, 2 mi |
| Browns Mills | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Vincentown — B5, 9 mi |
| Piscataway | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Sayreville — B6, 3 mi |
| Westwood | 7 | Suburban / urban transition | 23 | River Edge — B6, 4 mi |
| Ewing | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Levittown, PA — B6, 8 mi |
| Tenafly | 7 | Suburban / urban transition | 24 | River Edge — B6, 4 mi |
| New Milford | 7 | Suburban / urban transition | 24 | River Edge — B6, 1 mi |
| Collingswood | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Haddonfield — B6, 3 mi |
| Parsippany | 7 | Suburban / urban transition | 24 | East Hanover — B6, 4 mi |
| Williamstown | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Sicklerville — B6, 3 mi |
| Denville | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Dover — B6, 5 mi |
| Verona | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Upper Montclair — B6, 2 mi |
| Phillipsburg | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Whitehall Township, PA — B6, 16 mi |
| South River | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Sayreville — B6, 2 mi |
| North Brunswick | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Franklin Park — B6, 3 mi |
| Mercerville-Hamilton Square | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Hamilton Square — B6, 1 mi |
| Highland Park | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Somerset — B6, 3 mi |
| Teaneck | 7 | Suburban / urban transition | 25 | River Edge — B6, 3 mi |
| Madison | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Florham Park — B6, 3 mi |
| West Freehold | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Marlboro — B6, 6 mi |
| Mercerville | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Hamilton Square — B6, 2 mi |
| Ventnor City | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Ocean Acres — B6, 30 mi |
| Woodland Park | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Little Falls — B6, 2 mi |
| Somers Point | 7 | Suburban / urban transition | 27 | South Vineland — B6, 25 mi |
| Totowa | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Little Falls — B6, 3 mi |
| Montclair | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Upper Montclair — B6, 2 mi |
| Livingston | 7 | Suburban / urban transition | 28 | East Hanover — B6, 3 mi |
| Bridgeton | 7 | Suburban / urban transition | 29 | South Vineland — B6, 11 mi |
| Ridgewood | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Glen Rock — B6, 1 mi |
| Colonia | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Sayreville — B6, 9 mi |
| South Plainfield | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Warren Township — B5, 6 mi |
| Red Bank | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Tinton Falls — B6, 4 mi |
| Cherry Hill Mall | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Moorestown-Lenola — B6, 3 mi |
| Maple Shade | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Moorestown-Lenola — B6, 2 mi |
| Clifton | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Upper Montclair — B6, 2 mi |
| Princeton | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Princeton Meadows — B6, 5 mi |
| Cedar Grove | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Upper Montclair — B6, 2 mi |
| South Orange | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Short Hills — B6, 3 mi |
| Millburn | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Springfield — B6, 2 mi |
| Gloucester City | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Haddonfield — B6, 4 mi |
| Metuchen | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Sayreville — B6, 6 mi |
| Bergenfield | 7 | Suburban / urban transition | 32 | River Edge — B6, 2 mi |
| Dumont | 7 | Suburban / urban transition | 32 | River Edge — B6, 2 mi |
| Bloomfield | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Upper Montclair — B6, 3 mi |
| Nutley | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Upper Montclair — B6, 3 mi |
| Toms River | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Beachwood — B6, 1 mi |
| Hawthorne | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Glen Rock — B6, 1 mi |
| Echelon | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Lindenwold — B6, 2 mi |
| Mahwah | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Ramsey — B6, 2 mi |
| Plainfield | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Berkeley Heights — B6, 4 mi |
| Morristown | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Florham Park — B6, 5 mi |
| Cherry Hill | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Haddonfield — B6, 3 mi |
| Cranford | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Springfield — B6, 3 mi |
| Ridgefield Park | 7 | Suburban / urban transition | 36 | River Edge — B6, 5 mi |
| Westfield | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Springfield — B6, 4 mi |
| Somerville | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Bradley Gardens — B5, 3 mi |
| Long Branch | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Tinton Falls — B6, 6 mi |
| Lyndhurst | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Upper Montclair — B6, 5 mi |
| Fair Lawn | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Glen Rock — B6, 2 mi |
| Hasbrouck Heights | 7 | Suburban / urban transition | 37 | River Edge — B6, 5 mi |
| Eatontown | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Tinton Falls — B6, 3 mi |
| Glassboro | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Sewell — B6, 5 mi |
| Bellmawr | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Haddonfield — B6, 3 mi |
| Pleasantville | 7 | Suburban / urban transition | 38 | South Vineland — B6, 27 mi |
| Edison | 7 | Suburban / urban transition | 38 | Somerset — B6, 4 mi |
| Ocean City | 7 | Suburban / urban transition | 38 | South Vineland — B6, 27 mi |
| Rutherford | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Upper Montclair — B6, 5 mi |
| Mount Holly | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Lumberton — B6, 2 mi |
| Pennsauken | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Haddonfield — B6, 5 mi |
| Iselin | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Sayreville — B6, 8 mi |
| Roselle | 7 | Suburban / urban transition | 39 | Springfield — B6, 5 mi |
| North Plainfield | 7 | Suburban / urban transition | 40 | Berkeley Heights — B6, 4 mi |
| Brick | 8 | City sky | 40 | Point Pleasant — B6, 4 mi |
| Avenel | 8 | City sky | 40 | Colonia — B7, 1 mi |
| Union | 8 | City sky | 41 | Maplewood — B7, 2 mi |
| North Arlington | 8 | City sky | 41 | Lyndhurst — B7, 2 mi |
| Woodbridge | 8 | City sky | 42 | Colonia — B7, 2 mi |
| Edgewater | 8 | City sky | 42 | Manhattan, NY — B7, 3 mi |
| Garfield | 8 | City sky | 42 | Hasbrouck Heights — B7, 2 mi |
| Marlton | 8 | City sky | 42 | Greentree — B6, 2 mi |
| Freehold | 8 | City sky | 43 | West Freehold — B7, 2 mi |
| Clark | 8 | City sky | 44 | Cranford — B7, 2 mi |
| Rahway | 8 | City sky | 44 | Colonia — B7, 3 mi |
| Millville | 8 | City sky | 44 | South Vineland — B6, 3 mi |
| Palisades Park | 8 | City sky | 44 | Ridgefield Park — B7, 1 mi |
| Ridgefield | 8 | City sky | 46 | Ridgefield Park — B7, 2 mi |
| Belleville | 8 | City sky | 47 | Lyndhurst — B7, 2 mi |
| Fords | 8 | City sky | 47 | Metuchen — B7, 3 mi |
| Woodbury | 8 | City sky | 47 | Bellmawr — B7, 4 mi |
| Elmwood Park | 8 | City sky | 48 | Fair Lawn — B7, 3 mi |
| Englewood | 8 | City sky | 48 | Teaneck — B7, 2 mi |
| Carteret | 8 | City sky | 48 | Colonia — B7, 4 mi |
| Wallington | 8 | City sky | 49 | Hasbrouck Heights — B7, 2 mi |
| Kearny | 8 | City sky | 49 | Lyndhurst — B7, 3 mi |
| Little Ferry | 8 | City sky | 49 | Ridgefield Park — B7, 1 mi |
| Vineland | 8 | City sky | 50 | South Vineland — B6, 3 mi |
| Saddle Brook | 8 | City sky | 50 | Hasbrouck Heights — B7, 3 mi |
| Fort Lee | 8 | City sky | 51 | Ridgefield Park — B7, 3 mi |
| Hillside | 8 | City sky | 53 | Maplewood — B7, 3 mi |
| Roselle Park | 8 | City sky | 54 | Roselle — B7, 1 mi |
| Trenton | 8 | City sky | 55 | Mercerville — B7, 3 mi |
| Asbury Park | 8 | City sky | 55 | Eatontown — B7, 6 mi |
| New Brunswick | 8 | City sky | 55 | Highland Park — B7, 2 mi |
| Perth Amboy | 8 | City sky | 57 | Sayreville Junction — B7, 5 mi |
| Cliffside Park | 8 | City sky | 57 | Manhattan, NY — B7, 3 mi |
| Lodi | 8 | City sky | 58 | Hasbrouck Heights — B7, 2 mi |
| Fairview | 8 | City sky | 62 | Manhattan, NY — B7, 3 mi |
| Lakewood | 8 | City sky | 63 | Point Pleasant — B6, 8 mi |
| Irvington | 8 | City sky | 64 | South Orange — B7, 2 mi |
| Passaic | 8 | City sky | 66 | Clifton — B7, 2 mi |
| East Orange | 8 | City sky | 66 | West Orange — B7, 3 mi |
| Orange | 8 | City sky | 70 | West Orange — B7, 2 mi |
| Bayonne | 8 | City sky | 71 | Staten Island, NY — B7, 8 mi |
| Camden | 8 | City sky | 71 | Gloucester City — B7, 2 mi |
| Guttenberg | 8 | City sky | 73 | Manhattan, NY — B7, 2 mi |
| Secaucus | 8 | City sky | 74 | Rutherford — B7, 4 mi |
| Linden | 8 | City sky | 74 | Roselle — B7, 2 mi |
| Jersey City | 8 | City sky | 77 | Lyndhurst — B7, 6 mi |
| North Bergen | 8 | City sky | 78 | Manhattan, NY — B7, 3 mi |
| Hoboken | 8 | City sky | 96 | Manhattan, NY — B7, 4 mi |
| Hackensack | 9 | Inner-city sky | 104 | Teaneck — B7, 2 mi |
| West New York | 9 | Inner-city sky | 104 | Guttenberg — B8, 1 mi |
| Elizabeth | 9 | Inner-city sky | 109 | Roselle — B7, 3 mi |
| Paterson | 9 | Inner-city sky | 118 | Totowa — B7, 2 mi |
| Weehawken | 9 | Inner-city sky | 129 | Guttenberg — B8, 2 mi |
| Harrison | 9 | Inner-city sky | 155 | Kearny — B8, 2 mi |
| Union City | 9 | Inner-city sky | 169 | Guttenberg — B8, 1 mi |
| Newark | 9 | Inner-city sky | 243 | Kearny — B8, 3 mi |
| Atlantic City | 9 | Inner-city sky | 267 | Ventnor City — B7, 3 mi |
Frequently asked questions
- Where are the darkest skies in New Jersey?
- The darkest town tracked here is Ringwood. Sort the table on this page by darkness to see the full ranking, from the most rural, star-filled skies down to the brightest city cores.
- How many dark-sky towns does New Jersey have?
- Of 208 towns rated here, 1 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better) — good for seeing the Milky Way on a clear, moonless night.
- How are these light-pollution ratings measured?
- From VIIRS 2024 annual-average satellite night-lights, sampled at each town's center and mapped to a darkness class and an estimated Bortle band. It is a satellite upward-radiance proxy for planning, not a survey-grade sky-brightness reading. See the methodology page for details.
Explore
Bortle scale · Meteor showers · Dark-sky map · Search all towns