California dark-sky map — light pollution by town
California has 485 towns rated for light pollution here, from its darkest — Bayside (Bortle 4) — to its brightest city cores, with 5 rating as genuinely dark or rural sky (Bortle 4 or better). Every town is listed with the nearest measurably darker town to drive to. It also holds 3 certified International Dark Sky Places, listed below with the nearest rated town to each. Ratings are a VIIRS satellite proxy, not survey-grade sky-brightness readings.
- Towns rated
- 485
- Darkest town
- Bayside
- Genuinely dark towns
- 5
- Certified dark-sky places
- 3
5 rate as genuinely dark or rural sky (about Bortle 4 or better).
Certified dark-sky places in California
3 sites in California hold an International Dark Sky Place certification — awarded for actively protecting the night sky, not measured from orbit like the town ratings below. What each designation means →
| Place | Designation | Coordinates | Nearest rated town | Distance | That town's sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Anza-Borrego Desert State Park | Dark Sky Park | 33.259°N, 116.399°W | San Diego Country Estates | 28 mi | B5 |
| Borrego Springs | Dark Sky Community | 33.247°N, 116.372°W | La Quinta | 29 mi | B6 |
| Joshua Tree National Park | Dark Sky Park | 33.873°N, 115.901°W | Twentynine Palms | 20 mi | B6 |
All California towns by darkness
Darkest sky first, each with the nearest measurably darker town to drive to. Sort or filter below.
| Sky | Nearest darker sky | |||
|---|---|---|---|---|
| Bayside | 4 | Rural / suburban transition | 0.8 | already the darkest nearby |
| Magalia | 4 | Rural / suburban transition | 1.7 | already the darkest nearby |
| Tamalpais-Homestead Valley | 4 | Rural / suburban transition | 2.0 | already the darkest nearby |
| Agoura Hills | 4 | Rural / suburban transition | 2.9 | already the darkest nearby |
| Prunedale | 4 | Rural / suburban transition | 2.9 | already the darkest nearby |
| Granite Bay | 5 | Suburban sky | 4.0 | Magalia — B4, 76 mi |
| San Diego Country Estates | 5 | Suburban sky | 4.0 | Agoura Hills — B4, 140 mi |
| Cameron Park | 5 | Suburban sky | 4.3 | Gardnerville Ranchos, NV — B4, 69 mi |
| Hillsborough | 5 | Suburban sky | 4.7 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 23 mi |
| Malibu | 5 | Suburban sky | 4.7 | Agoura Hills — B4, 8 mi |
| Pacifica | 5 | Suburban sky | 4.7 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 19 mi |
| Barstow Heights | 5 | Suburban sky | 4.9 | Agoura Hills — B4, 110 mi |
| Crestline | 5 | Suburban sky | 5.0 | Agoura Hills — B4, 85 mi |
| Lake Arrowhead | 5 | Suburban sky | 5.6 | Agoura Hills — B4, 91 mi |
| Wildomar | 5 | Suburban sky | 5.6 | Agoura Hills — B4, 93 mi |
| Los Osos | 5 | Suburban sky | 5.8 | Prunedale — B4, 110 mi |
| Rancho Palos Verdes | 5 | Suburban sky | 5.9 | Agoura Hills — B4, 35 mi |
| Lakeland Village | 5 | Suburban sky | 6.0 | Agoura Hills — B4, 89 mi |
| Big Bear City | 5 | Suburban sky | 6.1 | Agoura Hills — B4, 110 mi |
| Coto De Caza | 5 | Suburban sky | 6.1 | Agoura Hills — B4, 77 mi |
| Larkspur | 5 | Suburban sky | 6.1 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 4 mi |
| South Lake Tahoe | 5 | Suburban sky | 6.1 | Gardnerville Ranchos, NV — B4, 13 mi |
| Sun Village | 5 | Suburban sky | 6.6 | Agoura Hills — B4, 55 mi |
| Encinitas | 5 | Suburban sky | 6.8 | Agoura Hills — B4, 115 mi |
| Palos Verdes Estates | 5 | Suburban sky | 6.9 | Agoura Hills — B4, 32 mi |
| California City | 5 | Suburban sky | 7.0 | Agoura Hills — B4, 82 mi |
| Fortuna | 5 | Suburban sky | 7.0 | Bayside — B4, 18 mi |
| El Dorado Hills | 5 | Suburban sky | 7.2 | Gardnerville Ranchos, NV — B4, 74 mi |
| Saratoga | 5 | Suburban sky | 7.2 | Prunedale — B4, 39 mi |
| Truckee | 5 | Suburban sky | 7.3 | Gardnerville Ranchos, NV — B4, 39 mi |
| San Anselmo | 5 | Suburban sky | 7.6 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 7 mi |
| Lafayette | 5 | Suburban sky | 7.7 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 23 mi |
| Vincent | 5 | Suburban sky | 7.7 | Agoura Hills — B4, 45 mi |
| Casa de Oro-Mount Helix | 5 | Suburban sky | 7.8 | Agoura Hills — B4, 140 mi |
| Fairview | 5 | Suburban sky | 7.8 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 30 mi |
| South Yuba City | 5 | Suburban sky | 7.8 | Magalia — B4, 48 mi |
| Arcata | 6 | Bright suburban sky | 8.1 | Bayside — B4, 2 mi |
| Agua Caliente | 6 | Bright suburban sky | 8.3 | San Anselmo — B5, 25 mi |
| Mill Valley | 6 | Bright suburban sky | 8.3 | Tamalpais-Homestead Valley — B4, 2 mi |
| Olivehurst | 6 | Bright suburban sky | 8.3 | South Yuba City — B5, 5 mi |
| Morro Bay | 6 | Bright suburban sky | 8.4 | Los Osos — B5, 4 mi |
| Yucca Valley | 6 | Bright suburban sky | 8.4 | Big Bear City — B5, 26 mi |
| Canyon Lake | 6 | Bright suburban sky | 8.6 | Lakeland Village — B5, 5 mi |
| Nipomo | 6 | Bright suburban sky | 8.8 | Los Osos — B5, 27 mi |
| Paradise | 6 | Bright suburban sky | 8.8 | Magalia — B4, 4 mi |
| Orcutt | 6 | Bright suburban sky | 8.9 | Los Osos — B5, 38 mi |
| Discovery Bay | 6 | Bright suburban sky | 9.0 | Lafayette — B5, 28 mi |
| Pacific Grove | 6 | Bright suburban sky | 9.1 | Prunedale — B4, 18 mi |
| Half Moon Bay | 6 | Bright suburban sky | 9.3 | Hillsborough — B5, 8 mi |
| Clayton | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Lafayette — B5, 11 mi |
| Lake Los Angeles | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Sun Village — B5, 8 mi |
| Mead Valley | 6 | Bright suburban sky | 9.7 | Lakeland Village — B5, 14 mi |
| Alamo | 6 | Bright suburban sky | 10 | Lafayette — B5, 5 mi |
| American Canyon | 6 | Bright suburban sky | 10 | San Anselmo — B5, 21 mi |
| Marina | 6 | Bright suburban sky | 10 | Prunedale — B4, 10 mi |
| Scotts Valley | 6 | Bright suburban sky | 10 | Saratoga — B5, 15 mi |
| Clearlake | 6 | Bright suburban sky | 11 | South Yuba City — B5, 54 mi |
| Hercules | 6 | Bright suburban sky | 11 | Lafayette — B5, 13 mi |
| Benicia | 6 | Bright suburban sky | 11 | Lafayette — B5, 12 mi |
| Isla Vista | 6 | Bright suburban sky | 11 | Agoura Hills — B4, 65 mi |
| Laguna Beach | 6 | Bright suburban sky | 11 | Coto De Caza — B5, 12 mi |
| Moraga | 6 | Bright suburban sky | 11 | Lafayette — B5, 4 mi |
| Orinda | 6 | Bright suburban sky | 11 | Lafayette — B5, 3 mi |
| Shasta Lake | 6 | Bright suburban sky | 11 | Magalia — B4, 73 mi |
| Winter Gardens | 6 | Bright suburban sky | 11 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 5 mi |
| Bonita | 6 | Bright suburban sky | 12 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 8 mi |
| Burlingame | 6 | Bright suburban sky | 12 | Hillsborough — B5, 1 mi |
| McKinleyville | 6 | Bright suburban sky | 12 | Bayside — B4, 7 mi |
| Oak Park | 6 | Bright suburban sky | 12 | Agoura Hills — B4, 3 mi |
| Alpine | 6 | Bright suburban sky | 12 | San Diego Country Estates — B5, 12 mi |
| Capitola | 6 | Bright suburban sky | 12 | Saratoga — B5, 20 mi |
| Avenal | 6 | Bright suburban sky | 13 | Los Osos — B5, 62 mi |
| Palo Alto | 6 | Bright suburban sky | 13 | Saratoga — B5, 14 mi |
| North Tustin | 6 | Bright suburban sky | 13 | Coto De Caza — B5, 16 mi |
| Placerville | 6 | Bright suburban sky | 13 | Cameron Park — B5, 11 mi |
| Carpinteria | 6 | Bright suburban sky | 13 | Agoura Hills — B4, 46 mi |
| El Sobrante | 6 | Bright suburban sky | 13 | Lafayette — B5, 12 mi |
| Valle Vista | 6 | Bright suburban sky | 14 | Wildomar — B5, 25 mi |
| San Lorenzo | 6 | Bright suburban sky | 14 | Fairview — B5, 5 mi |
| Sonoma | 6 | Bright suburban sky | 14 | San Anselmo — B5, 23 mi |
| Susanville | 6 | Bright suburban sky | 14 | Magalia — B4, 64 mi |
| Muscoy | 6 | Bright suburban sky | 14 | Crestline — B5, 7 mi |
| Phelan | 6 | Bright suburban sky | 14 | Crestline — B5, 21 mi |
| Rohnert Park | 6 | Bright suburban sky | 14 | San Anselmo — B5, 26 mi |
| Solana Beach | 6 | Bright suburban sky | 14 | Encinitas — B5, 3 mi |
| Turtle Rock | 6 | Bright suburban sky | 14 | Coto De Caza — B5, 13 mi |
| Piedmont | 6 | Bright suburban sky | 14 | Lafayette — B5, 8 mi |
| Alameda | 6 | Bright suburban sky | 14 | Lafayette — B5, 11 mi |
| Los Altos | 6 | Bright suburban sky | 14 | Saratoga — B5, 10 mi |
| Diamond Springs | 6 | Bright suburban sky | 14 | Cameron Park — B5, 10 mi |
| Seal Beach | 6 | Bright suburban sky | 14 | Rancho Palos Verdes — B5, 16 mi |
| Linda | 6 | Bright suburban sky | 14 | South Yuba City — B5, 5 mi |
| Grover Beach | 6 | Bright suburban sky | 15 | Los Osos — B5, 18 mi |
| Camp Pendleton South | 6 | Bright suburban sky | 15 | Encinitas — B5, 14 mi |
| Petaluma | 6 | Bright suburban sky | 15 | San Anselmo — B5, 18 mi |
| Suisun | 6 | Bright suburban sky | 15 | Lafayette — B5, 25 mi |
| Manhattan Beach | 6 | Bright suburban sky | 15 | Palos Verdes Estates — B5, 6 mi |
| La Crescenta-Montrose | 6 | Bright suburban sky | 15 | Vincent — B5, 20 mi |
| Coronado | 6 | Bright suburban sky | 15 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 14 mi |
| Healdsburg | 6 | Bright suburban sky | 15 | San Anselmo — B5, 47 mi |
| Agoura | 6 | Bright suburban sky | 15 | Agoura Hills — B4, 2 mi |
| Murrieta | 6 | Bright suburban sky | 15 | Wildomar — B5, 5 mi |
| Rio Linda | 6 | Bright suburban sky | 16 | Granite Bay — B5, 16 mi |
| Live Oak | 6 | Bright suburban sky | 16 | Saratoga — B5, 20 mi |
| East Hemet | 6 | Bright suburban sky | 16 | Wildomar — B5, 22 mi |
| Farmersville | 6 | Bright suburban sky | 16 | California City — B5, 105 mi |
| Soledad | 6 | Bright suburban sky | 16 | Prunedale — B4, 31 mi |
| Arroyo Grande | 6 | Bright suburban sky | 16 | Los Osos — B5, 19 mi |
| Woodcrest | 6 | Bright suburban sky | 16 | Lakeland Village — B5, 17 mi |
| Atascadero | 6 | Bright suburban sky | 16 | Los Osos — B5, 15 mi |
| Rowland Heights | 6 | Bright suburban sky | 16 | Palos Verdes Estates — B5, 30 mi |
| La Presa | 6 | Bright suburban sky | 16 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 4 mi |
| Laguna Niguel | 6 | Bright suburban sky | 17 | Coto De Caza — B5, 9 mi |
| Rossmoor | 6 | Bright suburban sky | 17 | Rancho Palos Verdes — B5, 18 mi |
| Anderson | 6 | Bright suburban sky | 17 | Magalia — B4, 58 mi |
| Menifee | 6 | Bright suburban sky | 17 | Wildomar — B5, 12 mi |
| Chino Hills | 6 | Bright suburban sky | 17 | Coto De Caza — B5, 29 mi |
| Pinole | 6 | Bright suburban sky | 17 | Lafayette — B5, 13 mi |
| Jurupa Valley | 6 | Bright suburban sky | 17 | Crestline — B5, 22 mi |
| Lompoc | 6 | Bright suburban sky | 17 | Los Osos — B5, 51 mi |
| North Highlands | 6 | Bright suburban sky | 17 | Granite Bay — B5, 12 mi |
| Carlsbad | 6 | Bright suburban sky | 17 | Encinitas — B5, 9 mi |
| Grass Valley | 6 | Bright suburban sky | 17 | South Yuba City — B5, 32 mi |
| Dixon | 6 | Bright suburban sky | 18 | Granite Bay — B5, 42 mi |
| Oakley | 6 | Bright suburban sky | 18 | Lafayette — B5, 23 mi |
| Lemoore | 6 | Bright suburban sky | 18 | Los Osos — B5, 90 mi |
| San Marino | 6 | Bright suburban sky | 18 | Vincent — B5, 26 mi |
| Vineyard | 6 | Bright suburban sky | 18 | El Dorado Hills — B5, 21 mi |
| La Cañada Flintridge | 6 | Bright suburban sky | 19 | Vincent — B5, 21 mi |
| La Quinta | 6 | Bright suburban sky | 19 | Big Bear City — B5, 51 mi |
| Spring Valley | 6 | Bright suburban sky | 19 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 2 mi |
| Auburn | 6 | Bright suburban sky | 19 | Granite Bay — B5, 10 mi |
| Danville | 6 | Bright suburban sky | 19 | Lafayette — B5, 8 mi |
| Greenfield | 6 | Bright suburban sky | 19 | Prunedale — B4, 39 mi |
| Ramona | 6 | Bright suburban sky | 19 | San Diego Country Estates — B5, 6 mi |
| Sierra Madre | 6 | Bright suburban sky | 19 | Vincent — B5, 24 mi |
| Twentynine Palms | 6 | Bright suburban sky | 19 | Big Bear City — B5, 46 mi |
| Garden Acres | 6 | Bright suburban sky | 20 | Fairview — B5, 49 mi |
| Ladera Ranch | 6 | Bright suburban sky | 20 | Coto De Caza — B5, 4 mi |
| Citrus Heights | 7 | Suburban / urban transition | 20 | North Highlands — B6, 5 mi |
| Red Bluff | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Anderson — B6, 19 mi |
| Delhi | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Garden Acres — B6, 44 mi |
| Los Gatos | 7 | Suburban / urban transition | 20 | Saratoga — B5, 4 mi |
| La Riviera | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Vineyard — B6, 7 mi |
| Bay Point | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Clayton — B6, 6 mi |
| Exeter | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Farmersville — B6, 4 mi |
| Norco | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Jurupa Valley — B6, 5 mi |
| Parlier | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Lemoore — B6, 26 mi |
| Riverbank | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Garden Acres — B6, 23 mi |
| San Clemente | 7 | Suburban / urban transition | 21 | Laguna Niguel — B6, 9 mi |
| Laguna Woods | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Turtle Rock — B6, 5 mi |
| Oroville | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Paradise — B6, 17 mi |
| Tehachapi | 7 | Suburban / urban transition | 22 | California City — B5, 26 mi |
| Altadena | 7 | Suburban / urban transition | 22 | La Cañada Flintridge — B6, 3 mi |
| Mountain View | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Los Altos — B6, 2 mi |
| Lake Forest | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Ladera Ranch — B6, 6 mi |
| Santa Paula | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Oak Park — B6, 21 mi |
| Fair Oaks | 7 | Suburban / urban transition | 22 | North Highlands — B6, 6 mi |
| Mission Viejo | 7 | Suburban / urban transition | 22 | Ladera Ranch — B6, 3 mi |
| North Auburn | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Auburn — B6, 2 mi |
| Daly City | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Pacifica — B5, 7 mi |
| Bayview-Hunters Point | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Alameda — B6, 7 mi |
| Paso Robles | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Atascadero — B6, 10 mi |
| Rosedale | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Farmersville — B6, 63 mi |
| Foothill Farms | 7 | Suburban / urban transition | 23 | North Highlands — B6, 1 mi |
| King City | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Greenfield — B6, 10 mi |
| Pedley | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Jurupa Valley — B6, 3 mi |
| Quartz Hill | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Vincent — B5, 12 mi |
| El Cerrito | 7 | Suburban / urban transition | 23 | El Sobrante — B6, 4 mi |
| Hermosa Beach | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Manhattan Beach — B6, 2 mi |
| La Palma | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Rossmoor — B6, 5 mi |
| Novato | 7 | Suburban / urban transition | 23 | San Anselmo — B5, 9 mi |
| Dana Point | 7 | Suburban / urban transition | 23 | Laguna Niguel — B6, 4 mi |
| Chowchilla | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Lemoore — B6, 63 mi |
| Ukiah | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Clearlake — B6, 34 mi |
| Winton | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Garden Acres — B6, 52 mi |
| Fallbrook | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Murrieta — B6, 13 mi |
| Imperial Beach | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Bonita — B6, 7 mi |
| Monterey | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Pacific Grove — B6, 2 mi |
| Orangevale | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Granite Bay — B5, 7 mi |
| Martinez | 7 | Suburban / urban transition | 24 | Benicia — B6, 3 mi |
| Eureka | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Bayside — B4, 6 mi |
| Moorpark | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Oak Park — B6, 10 mi |
| Walnut | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Rowland Heights — B6, 4 mi |
| Kerman | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Lemoore — B6, 33 mi |
| Shafter | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Farmersville — B6, 55 mi |
| Irvine | 7 | Suburban / urban transition | 25 | Turtle Rock — B6, 2 mi |
| Lakeside | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Winter Gardens — B6, 2 mi |
| Lindsay | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Farmersville — B6, 9 mi |
| Valencia | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Oak Park — B6, 20 mi |
| Lamont | 7 | Suburban / urban transition | 26 | California City — B5, 53 mi |
| Rancho San Diego | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Casa de Oro-Mount Helix — B5, 2 mi |
| Goleta | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Isla Vista — B6, 3 mi |
| Newman | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Garden Acres — B6, 46 mi |
| Woodland | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Dixon — B6, 16 mi |
| Rocklin | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Granite Bay — B5, 4 mi |
| Cherryland | 7 | Suburban / urban transition | 26 | San Lorenzo — B6, 2 mi |
| Corcoran | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Lemoore — B6, 19 mi |
| Carmichael | 7 | Suburban / urban transition | 26 | North Highlands — B6, 5 mi |
| Hollister | 7 | Suburban / urban transition | 26 | Prunedale — B4, 16 mi |
| San Carlos | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Burlingame — B6, 8 mi |
| Fillmore | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Oak Park — B6, 18 mi |
| Yorba Linda | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Chino Hills — B6, 8 mi |
| Lincoln | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Granite Bay — B5, 11 mi |
| Wasco | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Farmersville — B6, 49 mi |
| Antioch | 7 | Suburban / urban transition | 27 | Oakley — B6, 5 mi |
| Arvin | 7 | Suburban / urban transition | 28 | California City — B5, 48 mi |
| Elk Grove | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Vineyard — B6, 4 mi |
| Folsom | 7 | Suburban / urban transition | 28 | El Dorado Hills — B5, 5 mi |
| Menlo Park | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Palo Alto — B6, 2 mi |
| Windsor | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Healdsburg — B6, 5 mi |
| Hacienda Heights | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Rowland Heights — B6, 4 mi |
| Aliso Viejo | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Laguna Niguel — B6, 3 mi |
| Rosemont | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Vineyard — B6, 6 mi |
| Pleasanton | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Fairview — B5, 9 mi |
| Yucaipa | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Lake Arrowhead — B5, 17 mi |
| Galt | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Vineyard — B6, 15 mi |
| Napa | 7 | Suburban / urban transition | 28 | American Canyon — B6, 9 mi |
| Adelanto | 7 | Suburban / urban transition | 28 | Phelan — B6, 14 mi |
| Redwood City | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Palo Alto — B6, 6 mi |
| Rosamond | 7 | Suburban / urban transition | 29 | California City — B5, 21 mi |
| Poway | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Winter Gardens — B6, 11 mi |
| Livingston | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Garden Acres — B6, 49 mi |
| Cerritos | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Rossmoor — B6, 5 mi |
| San Luis Obispo | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Los Osos — B5, 10 mi |
| Salida | 7 | Suburban / urban transition | 29 | Garden Acres — B6, 20 mi |
| Banning | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Valle Vista — B6, 12 mi |
| Mendota | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Lemoore — B6, 46 mi |
| Stanford | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Palo Alto — B6, 2 mi |
| Belmont | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Burlingame — B6, 7 mi |
| Eastvale | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Jurupa Valley — B6, 3 mi |
| Santa Clarita | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Oak Park — B6, 19 mi |
| Apple Valley | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Lake Arrowhead — B5, 17 mi |
| Davis | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Dixon — B6, 8 mi |
| San Gabriel | 7 | Suburban / urban transition | 30 | San Marino — B6, 2 mi |
| McFarland | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Farmersville — B6, 43 mi |
| Patterson | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Garden Acres — B6, 34 mi |
| Los Banos | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Prunedale — B4, 49 mi |
| Albany | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Piedmont — B6, 6 mi |
| Grand Terrace | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Muscoy — B6, 9 mi |
| San Ramon | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Danville — B6, 3 mi |
| Santa Cruz | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Live Oak — B6, 3 mi |
| Vista | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Carlsbad — B6, 7 mi |
| Chico | 7 | Suburban / urban transition | 30 | Paradise — B6, 12 mi |
| Temple City | 7 | Suburban / urban transition | 30 | San Marino — B6, 3 mi |
| Lemon Grove | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Spring Valley — B6, 2 mi |
| Coalinga | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Avenal — B6, 16 mi |
| Highland | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Muscoy — B6, 8 mi |
| Oceanside | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Camp Pendleton South — B6, 2 mi |
| La Mesa | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Spring Valley — B6, 2 mi |
| Port Hueneme | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Agoura Hills — B4, 24 mi |
| Reedley | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Farmersville — B6, 25 mi |
| Simi Valley | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Oak Park — B6, 6 mi |
| Morgan Hill | 7 | Suburban / urban transition | 31 | Capitola — B6, 20 mi |
| Imperial | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Fortuna Foothills, AZ — B6, 69 mi |
| Camarillo | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Oak Park — B6, 16 mi |
| Campbell | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Saratoga — B5, 4 mi |
| Florin | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Vineyard — B6, 4 mi |
| Dublin | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Fairview — B5, 6 mi |
| Kingsburg | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Lemoore — B6, 20 mi |
| Laguna Hills | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Ladera Ranch — B6, 5 mi |
| Newark | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Palo Alto — B6, 8 mi |
| Cypress | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Rossmoor — B6, 4 mi |
| San Pablo | 7 | Suburban / urban transition | 32 | El Sobrante — B6, 3 mi |
| South Whittier | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Rowland Heights — B6, 8 mi |
| Union City | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Fairview — B5, 6 mi |
| Santee | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Winter Gardens — B6, 2 mi |
| Ventura | 7 | Suburban / urban transition | 32 | Carpinteria — B6, 15 mi |
| Victorville | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Phelan — B6, 18 mi |
| Cathedral City | 7 | Suburban / urban transition | 33 | La Quinta — B6, 12 mi |
| Ashland | 7 | Suburban / urban transition | 33 | San Lorenzo — B6, 2 mi |
| Avocado Heights | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Rowland Heights — B6, 6 mi |
| San Juan Capistrano | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Laguna Niguel — B6, 3 mi |
| Hesperia | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Crestline — B5, 13 mi |
| Vincent | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Rowland Heights — B6, 9 mi |
| Arden-Arcade | 7 | Suburban / urban transition | 33 | North Highlands — B6, 6 mi |
| Glen Avon | 7 | Suburban / urban transition | 33 | Jurupa Valley — B6, 2 mi |
| San Rafael | 7 | Suburban / urban transition | 33 | San Anselmo — B5, 2 mi |
| Rancho Cordova | 7 | Suburban / urban transition | 33 | North Highlands — B6, 8 mi |
| Vallejo | 7 | Suburban / urban transition | 33 | American Canyon — B6, 5 mi |
| Lathrop | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Garden Acres — B6, 10 mi |
| South Pasadena | 7 | Suburban / urban transition | 34 | San Marino — B6, 3 mi |
| Castaic | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Oak Park — B6, 23 mi |
| La Mirada | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Rowland Heights — B6, 7 mi |
| San Mateo | 7 | Suburban / urban transition | 34 | Burlingame — B6, 3 mi |
| Santa Rosa | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Rohnert Park — B6, 7 mi |
| Oildale | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Farmersville — B6, 62 mi |
| Pittsburg | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Clayton — B6, 7 mi |
| Newport Beach | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Turtle Rock — B6, 7 mi |
| Lake Elsinore | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Lakeland Village — B5, 2 mi |
| Brentwood | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Oakley — B6, 5 mi |
| La Verne | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Chino Hills — B6, 7 mi |
| Diamond Bar | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Chino Hills — B6, 4 mi |
| Fountain Valley | 7 | Suburban / urban transition | 35 | Seal Beach — B6, 9 mi |
| Ridgecrest | 7 | Suburban / urban transition | 35 | California City — B5, 39 mi |
| Temecula | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Murrieta — B6, 6 mi |
| West Puente Valley | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Rowland Heights — B6, 6 mi |
| Monterey Park | 7 | Suburban / urban transition | 36 | San Marino — B6, 4 mi |
| Perris | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Mead Valley — B6, 5 mi |
| Santa Barbara | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Isla Vista — B6, 9 mi |
| Clovis | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Lemoore — B6, 37 mi |
| Ceres | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Garden Acres — B6, 30 mi |
| Santa Clara | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Saratoga — B5, 7 mi |
| Vacaville | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Suisun — B6, 9 mi |
| Valinda | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Rowland Heights — B6, 5 mi |
| East Palo Alto | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Palo Alto — B6, 2 mi |
| San Jacinto | 7 | Suburban / urban transition | 36 | East Hemet — B6, 3 mi |
| Huntington Beach | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Seal Beach — B6, 8 mi |
| Sunnyvale | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Los Altos — B6, 4 mi |
| Castro Valley | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Fairview — B5, 3 mi |
| Rubidoux | 7 | Suburban / urban transition | 36 | Jurupa Valley — B6, 6 mi |
| Desert Hot Springs | 7 | Suburban / urban transition | 37 | Yucca Valley — B6, 11 mi |
